Ownership structure
The table below sets forth Embellence Group’s ownership structure 30 December, 2021.
Shareholder | Holding | Holding % |
---|---|---|
Litorina Coinvest 1 AB | 4,875,227 | 22.78% |
JCE Asset Management | 2,247,000 | 10.50% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 2,245,149 | 10.49% |
T-Konsortiet AB | 792,216 | 3.70% |
FE Småbolag Sverige | 731,247 | 3.33% |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 640,409 | 2.99% |
NQ Förvaltnings AB | 591,377 | 2.76% |
Jerker Aderberg Holding AB | 572,647 | 2.68% |
Strand Småbolagsfond | 567,000 | 2.65% |
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Mic | 500,000 | 2.34% |
Övriga aktieägare | 7,655,728 | 37.77% |
Total | 21,400,000 | 100% |
IR-contact
